価格 | 2,690万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 14,830円/ 12,650円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17.5 洋7.5 洋5.2 洋5 和6 |
専有面積 | 88.03㎡(壁芯)(26.62坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2008/02 |
価格 | 2,690万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 14,830円/ 12,650円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17.5 洋7.5 洋5.2 洋5 和6 |
専有面積 | 88.03㎡(壁芯)(26.62坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2008/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 88.03㎡(26.62坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 88.03㎡(壁芯)(26.62坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 53戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/15 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:その他, 排水:下水, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, CATV, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, タイル貼り, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | つくば市立竹園学園 竹園東小学校 1495m | 中学校区 | つくば市立竹園東中学校 1503m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1134m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 4,800円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社e-スマイル
〒305-0032茨城県つくば市竹園2-4-1